您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

广东揭阳艺翔赛鸽俱乐部比赛项目:2024年秋季第一关石城站

  • 司放时间:2024/10/8 6:45:00
  • 司放地点:石城站
  • 集鸽羽数:1383羽
  • 司放坐标:116.201600/26.143300
  • 司放天气:多云
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:311.281公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 169 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 棉湖鸽行 000206 2024-19-0240329 2024-10-08 11:16:37.310 311.344 1146.2407 1
2 凯翔-杨泽楷 000200 2024-19-0242031 2024-10-08 11:18:39.290 311.541 1138.4451 3
3 致豪鸽舍+杨楚豪 000186 2024-19-0242156 2024-10-08 11:23:26.610 315.036 1131.4180 4
4 源翔团队-吴国源+方壮涛 000016 2024-19-0240560 2024-10-08 11:27:15.740 317.304 1124.1457 5
5 宝亿鸽舍 000156 2024-19-0240135 2024-10-08 11:22:47.390 311.062 1119.7746 6
6 源翔团队-吴国源+陈焕敏 000016 2024-19-0240519 2024-10-08 11:34:02.990 317.304 1097.7484 9
7 赛鸽猎人-陈洁庆 000166 2024-19-0242110 2024-10-08 11:32:00.890 312.311 1088.1354 11
8 浩双赛鸽+黄海青-侯洪波 000058 2024-19-0240028 2024-10-08 11:33:59.660 312.584 1081.6267 13
9 宏福鸽苑-黄炫宏 000017 2024-19-0240361 2024-10-08 11:34:33.040 312.669 1079.8421 15
10 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240807 2024-10-08 11:35:57.540 314.171 1079.7776 16
11 杨远辉 000036 2024-19-0240305 2024-10-08 11:34:51.250 312.670 1078.7149 18
12 浩双赛鸽+黄海青-刘威 000058 2024-19-0240083 2024-10-08 11:34:50.700 312.584 1078.4523 19
13 辜晓婷 000055 2024-19-0241913 2024-10-08 11:32:54.030 310.434 1078.2684 20
14 下厝弟赛鸽团队-陈瑞钦 000137 2024-19-0240275 2024-10-08 11:35:21.000 313.028 1078.1057 21
15 合创翔 000192 2024-19-0241840 2024-10-08 11:39:20.900 310.917 1056.2893 24
16 鸿亮兴团队-方庆彬 000348 2024-19-0241677 2024-10-08 11:40:04.810 310.644 1052.7444 26
17 许汉生 000035 2024-19-0242197 2024-10-08 11:41:23.250 311.719 1051.7279 31
18 新溪鸽舍+张旭城 000108 2024-19-0240971 2024-10-08 11:33:43.150 303.035 1049.5839 33
19 浩双赛鸽+黄海青-罗林 000058 2024-19-0240111 2024-10-08 11:43:08.270 312.584 1048.4547 34
20 致豪鸽舍+杨楚豪 000186 2024-19-0242167 2024-10-08 11:45:34.990 315.036 1048.0826 35
21 方泽荣+方泽鑫 000019 2024-19-0240398 2024-10-08 11:43:01.340 312.282 1047.8476 36
22 致豪鸽舍+杨楚豪-安仁赛鸽 000186 2024-19-0242163 2024-10-08 11:46:07.900 315.036 1046.1736 39
23 顺发鸽舍 000059 2024-19-0241621 2024-10-08 11:44:23.840 312.347 1043.2524 40
24 棉湖鸽行 000206 2024-19-0240341 2024-10-08 11:43:56.820 311.344 1041.4689 42
25 棉湖鸽行 000206 2024-19-0240336 2024-10-08 11:44:05.650 311.344 1040.9564 43
26 鸿亮兴团队-韦德华 000348 2024-19-0241689 2024-10-08 11:44:10.060 310.644 1038.3609 46
27 泰兴赛鸽-黄益隆 000161 2024-19-0241606 2024-10-08 11:47:43.120 314.146 1037.7490 50
28 卓牛-侯凯彬 000034 2024-19-0241725 2024-10-08 11:44:36.850 310.725 1037.0838 51
29 方泽荣+方泽鑫 000019 2024-19-0241521 2024-10-08 11:47:13.090 312.282 1033.2999 53
30 鸿亮兴团队-陈瑞钦 000348 2024-19-0241672 2024-10-08 11:48:06.330 310.644 1024.8709 57
31 鸿星联队-侯泽龙 000023 2024-19-0241844 2024-10-08 11:49:20.540 311.210 1022.5656 61
32 奇迹鸽舍 000193 2024-19-0241340 2024-10-08 12:09:22.880 330.505 1018.8780 64
33 宝亿鸽舍 000156 2024-19-0240127 2024-10-08 11:51:03.550 311.062 1016.3460 65
34 高阳人和-方伟雄 000254 2024-19-0241755 2024-10-08 11:53:14.740 312.629 1014.2203 66
35 谢少剑 000012 2024-19-0240750 2024-10-08 11:50:39.460 308.934 1010.7190 67
36 自由飞翔鸽舍 000325 2024-19-0241533 2024-10-08 11:57:06.570 313.410 1004.1668 73
37 捷迅达鸽舍-陈泽楠+杨育文 000154 2024-19-0240872 2024-10-08 12:00:35.500 316.200 1001.9276 76
38 许汉生 000035 2024-19-0242193 2024-10-08 11:56:30.070 311.719 1000.6993 78
39 林锦龙+方泽荣 000158 2024-19-0240866 2024-10-08 11:59:17.560 313.067 996.1002 79
40 广东浩翔-杨浩-杨春生 000060 2024-19-0240376 2024-10-08 12:00:42.310 312.695 990.4653 80
41 鸿亮兴团队-李生 000348 2024-19-0241683 2024-10-08 11:58:43.880 310.644 990.1593 81
42 许汉生 000035 2024-19-0242185 2024-10-08 12:00:44.020 311.719 987.2846 84
43 尚泰包装-凤炫+张捷胜 000259 2024-19-0240174 2024-10-08 12:06:43.160 311.424 967.9990 88
44 下厝弟赛鸽团队-侯锐彪 000137 2024-19-0240257 2024-10-08 12:14:49.880 313.028 949.0548 91
45 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240801 2024-10-08 12:16:57.730 314.171 946.4060 94
46 高阳人和-方伟雄 000254 2024-19-0241757 2024-10-08 12:16:52.220 312.629 942.0215 96
47 杨远辉 000036 2024-19-0240306 2024-10-08 12:18:02.300 312.670 938.8409 98
48 许汉生 000035 2024-19-0242187 2024-10-08 12:19:50.340 311.719 930.9519 103
49 高阳人和-方伟雄 000254 2024-19-0241763 2024-10-08 12:21:59.870 312.629 927.6885 104
50 许汉生 000035 2024-19-0242184 2024-10-08 12:22:15.230 311.719 924.2860 106
51 张浩斌 000279 2024-19-0240673 2024-10-08 12:22:14.410 311.164 922.6778 107
52 凯翔-杨泽楷 000200 2024-19-0242040 2024-10-08 12:22:47.760 311.541 922.2756 108
53 奇迹鸽舍+陈楚城 000193 2024-19-0241323 2024-10-08 12:43:43.200 330.505 921.3453 111
54 下厝弟赛鸽团队-侯锐彪 000137 2024-19-0240260 2024-10-08 12:24:46.630 313.028 921.2744 112
55 杨远辉 000036 2024-19-0240317 2024-10-08 12:24:25.140 312.670 921.1918 114
56 猪心+李凯生 000356 2024-19-0241874 2024-10-08 12:23:18.900 311.518 920.7928 115
57 林俊彬 000103 2024-19-0241711 2024-10-08 12:24:21.460 312.327 920.3476 116
58 浩双赛鸽+黄海青-廖绪桂 000058 2024-19-0240098 2024-10-08 12:24:38.450 312.584 920.3369 117
59 合创翔 000192 2024-19-0241378 2024-10-08 12:23:26.080 310.917 918.6913 122
60 鸿亮兴团队-杨喜茂 000348 2024-19-0241668 2024-10-08 12:23:11.160 310.644 918.5596 123
61 捷迅达鸽舍-陈泽楠+泓翔信鸽 000154 2024-19-0240837 2024-10-08 12:30:23.150 316.200 915.4979 126
62 浩双赛鸽+黄海青-施裕敏 000058 2024-19-0240076 2024-10-08 12:27:12.860 312.584 913.4159 128
63 下厝弟赛鸽团队-宇翔 000137 2024-19-0240178 2024-10-08 12:29:18.380 313.028 909.1555 129
64 杨天武 000020 2024-19-0241717 2024-10-08 12:29:47.920 313.068 907.9733 130
65 方泽荣+方泽鑫 000019 2024-19-0241529 2024-10-08 12:28:56.990 312.282 907.9289 131
66 源翔团队-吴国源+冠泳鸽舍-陈树泳 000016 2024-19-0240537 2024-10-08 12:34:41.270 317.304 907.3922 132
67 泽江 000044 2024-19-0242234 2024-10-08 12:27:09.560 309.788 905.3911 133
68 合创翔 000192 2024-19-0241380 2024-10-08 12:29:05.590 310.917 903.5838 135
69 张培明 000052 2024-19-0241639 2024-10-08 12:28:01.060 309.384 901.9477 136
70 潮汕全如鸽舍 000127 2024-19-0242014 2024-10-08 12:29:39.200 310.787 901.7380 137
71 广利鸽舍-黄汉生 000266 2024-19-0242150 2024-10-08 12:30:55.070 311.431 900.3034 138
72 许志洪 000238 2024-19-0241703 2024-10-08 12:35:37.330 314.021 895.6108 142
73 杨晓坤 000011 2024-19-0241991 2024-10-08 12:34:45.530 312.481 893.4185 143
74 双奕纸业+刘奕雄+东莞鼎诚 000268 2024-19-0240991 2024-10-08 12:26:25.160 304.653 892.3133 144
75 下厝弟赛鸽团队-侯鸿波 000137 2024-19-0240232 2024-10-08 12:38:36.940 313.028 885.2210 146
76 源翔团队-吴国源 000016 2024-19-0240539 2024-10-08 12:49:48.950 317.304 869.7649 149
77 奇迹鸽舍+许为廷+许佳生 000193 2024-19-0241311 2024-10-08 13:05:32.070 330.505 868.5283 150
78 葡京娱乐有限公司-郭洁鸿 000099 2024-19-0242328 2024-10-08 12:50:09.070 313.097 857.4449 154
79 源翔团队-吴国源+曾祥志团队+曾祥志 000016 2024-19-0240544 2024-10-08 12:55:47.670 317.304 855.7408 155
80 源翔团队-吴国源+顺兴旺团队 000016 2024-19-0240567 2024-10-08 12:56:22.260 317.304 854.4124 156
81 宏福鸽苑-黄炫宏 000017 2024-19-0240354 2024-10-08 12:51:06.440 312.669 854.0364 157
82 浩双赛鸽+黄海青-侯洪波 000058 2024-19-0240025 2024-10-08 12:51:16.560 312.584 853.4111 158
83 杨庆丰 000003 2024-19-0242498 2024-10-08 12:50:41.110 311.537 851.9268 160
84 泓翔信鸽-陈泽锐 000038 2024-19-0240820 2024-10-08 12:54:04.560 314.171 851.2366 161
85 源翔团队-吴国源 000016 2024-19-0240527 2024-10-08 12:57:45.900 317.304 851.2173 162
86 陈伟茂 000002 2024-19-0240623 2024-10-08 12:51:40.830 311.843 850.4488 164
87 宏福鸽苑-黄炫宏 000017 2024-19-0240352 2024-10-08 12:53:07.410 312.669 849.3590 166
88 浩双赛鸽+黄海青-廖俊龙 000058 2024-19-0240090 2024-10-08 12:53:34.090 312.584 848.1036 167
89 方逸佳 000169 2024-19-0241457 2024-10-08 12:54:09.420 312.397 846.2443 169
90 廖创锋 000030 2024-19-0242406 2024-10-08 13:02:12.740 319.067 845.8552 170
91 杨湧光 000049 2024-19-0241979 2024-10-08 12:55:48.870 312.491 842.7152 174
92 张浩斌 000279 2024-19-0240689 2024-10-08 12:56:08.970 311.164 838.3791 176
93 棉湖鸽行 000206 2024-19-0240337 2024-10-08 12:57:25.770 311.344 835.9810 177
94 源翔团队-吴国源+顺兴旺团队 000016 2024-19-0240566 2024-10-08 13:06:30.170 317.304 831.7212 178
95 杨湧光 000049 2024-19-0241983 2024-10-08 13:00:50.570 312.491 831.4406 179
96 许志洪 000238 2024-19-0241710 2024-10-08 13:03:32.430 314.021 829.5572 181
97 杨湧光 000049 2024-19-0241955 2024-10-08 13:01:44.860 312.491 829.4438 182
98 鸿亮兴团队-韦德华 000348 2024-19-0241687 2024-10-08 13:10:59.040 310.644 804.8106 186
99 捷迅达鸽舍-陈泽楠+泓翔信鸽 000154 2024-19-0240836 2024-10-08 13:20:35.420 316.200 799.3117 187
100 宏福鸽苑-黄炫宏 000017 2024-19-0240511 2024-10-08 13:22:29.810 312.669 786.5949 193
已上传169羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页