您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

贵州清镇腾盛恒达赛鸽俱乐部比赛项目:2021年春季特比环卡赛决赛

  • 司放时间:2021/5/8 6:36:00
  • 司放地点:南宁那马
  • 集鸽羽数:3003羽
  • 司放坐标:108.225566/22.372805
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:476.789公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 977 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 周金 801492 2020-23-1183226 2021-05-08 13:37:31.820 467.790 1109.7422 1
2 腾飞鸽舍胡从荣 801003 2020-23-1146994 2021-05-08 13:48:41.560 477.023 1102.4522 2
3 曾凡勇 801398 2020-23-0485549 2021-05-08 14:59:29.920 489.778 972.7493 3
4 刘道毅 800018 2020-23-0487433 2021-05-08 14:59:45.990 477.760 948.3759 4
5 林登兴 801568 2020-23-1201362 2021-05-08 14:57:00.900 466.162 930.4352 5
6 余欢 801245 2020-23-0477997 2021-05-08 15:52:45.550 490.221 880.4902 8
7 周金 801492 2019-23-0896336 2021-05-08 15:28:07.420 467.790 879.1002 9
8 董定刚 802124 2020-23-0625014 2021-05-08 16:05:35.280 482.072 846.3521 10
9 罗吉平 801071 2020-23-0593888 2021-05-08 16:04:11.090 477.552 840.4871 11
10 曾凡勇 801398 2020-23-0484855 2021-05-08 16:21:04.330 489.778 837.1241 12
11 袁仕云 801396 2020-23-0486765 2021-05-08 16:12:26.820 477.350 828.0900 13
12 陈光明 801301 2019-23-0278495 2021-05-08 16:27:21.280 482.104 815.2536 16
13 鲍林涛 801057 2020-23-0058358 2021-05-08 16:20:07.250 475.719 814.4188 17
14 韩林山 801038 2020-23-0476440 2021-05-08 16:33:15.500 477.725 799.8633 18
15 罗云龙 801731 2020-23-0107760 2021-05-08 16:33:14.360 477.627 799.7246 19
16 陈秀荣 800949 2019-23-0278046 2021-05-08 16:37:10.270 480.706 799.6159 20
17 罗云龙 801731 2020-23-0105236 2021-05-08 16:35:59.750 477.627 796.0505 21
18 罗云龙 801731 2019-23-1298396 2021-05-08 16:36:06.660 477.627 795.8978 22
19 杨德铸 800986 2019-23-1202789 2021-05-08 16:35:31.780 476.896 795.4502 23
20 王梦天 801060 2020-23-0107692 2021-05-08 16:37:42.870 478.500 795.2276 24
21 谢叶芳 801218 2020-23-1238115 2021-05-08 16:44:24.820 478.759 786.8972 25
22 付勇 800108 2020-23-0105892 2021-05-08 16:45:43.470 477.737 783.5293 26
23 吴航 802104 2020-23-0427763 2021-05-08 17:15:10.030 499.426 781.3699 27
24 刘道毅 800018 2020-23-0471681 2021-05-08 16:48:56.030 477.760 779.4642 28
25 俞崇高 800996 2020-23-1201103 2021-05-08 16:44:36.020 471.635 774.9503 30
26 薛永青 801988 2020-23-0167531 2021-05-08 16:59:06.730 482.409 774.1929 31
27 闵仲禄 801465 2020-23-0485770 2021-05-08 17:15:36.220 489.969 766.0510 32
28 勇往直前-程军 801294 2019-23-1295956 2021-05-08 17:01:18.290 477.080 762.9559 33
29 陈平 801481 2020-23-0030321 2021-05-08 17:21:23.430 492.379 762.9164 34
30 黄绍平 801328 2019-23-1303184 2021-05-08 17:24:47.080 494.208 761.7443 35
31 刘志祥 800758 2019-23-0306981 2021-05-08 17:34:49.660 499.571 758.2726 36
32 帅忠祥 801284 2020-23-1235428 2021-05-08 17:15:50.650 482.755 754.4884 37
33 刘金忠 802020 2020-23-0614089 2021-05-08 17:02:13.670 471.856 753.4893 38
34 周金 801492 2020-23-1183228 2021-05-08 16:57:51.550 467.790 752.2443 39
35 益家赛鸽 801062 2019-23-1202615 2021-05-08 17:10:05.980 476.994 752.2382 40
36 石明荣 801663 2020-23-0629913 2021-05-08 17:18:05.880 482.144 750.8885 41
37 谢叶芳 801218 2020-23-1069103 2021-05-08 17:13:39.910 478.759 750.8000 42
38 徐晏平 801511 2019-23-1202370 2021-05-08 17:41:46.880 499.694 750.5377 43
39 曾宪景 801399 2019-23-1128175 2021-05-08 17:21:49.090 482.549 747.1902 44
40 罗元喜 801740 2020-23-0419877 2021-05-08 17:26:39.420 484.854 745.1760 45
41 程俊林 801445 2020-23-0547574 2021-05-08 17:23:05.130 482.077 744.9974 46
42 罗云龙 801731 2020-23-0107766 2021-05-08 17:17:25.830 477.627 744.6278 47
43 刘显祥 801931 2020-23-0589033 2021-05-08 17:32:08.790 484.444 738.3168 50
44 舒雄 800105 2019-23-1303470 2021-05-08 17:22:45.370 477.259 737.9273 51
45 周训元 801783 2020-23-1361876 2021-05-08 18:26:29.400 523.311 736.5494 52
46 郎维军 801508 2020-23-0412823 2021-05-08 17:19:37.870 473.388 735.4958 53
47 金江红 801168 2020-23-1112019 2021-05-08 16:59:55.690 458.551 734.9420 54
48 黄尔荣 801603 2020-23-0609213 2021-05-08 17:21:30.780 473.882 734.1169 55
49 罗均建 800099 2020-23-0051345 2021-05-08 17:21:32.790 473.738 733.8557 56
50 吴航 802104 2020-23-0427765 2021-05-08 17:56:59.520 499.426 733.3801 57
51 申松 801779 2020-23-0598341 2021-05-08 17:51:00.910 493.842 731.6013 58
52 陈福兴 801642 2020-23-1164653 2021-05-08 17:37:14.090 482.743 730.0629 59
53 王祥 800937 2019-23-0292568 2021-05-08 17:55:45.940 496.129 729.8530 60
54 安平刚 801127 2020-23-0484893 2021-05-08 17:50:53.870 489.930 725.9321 62
55 福黔飞歌-胡忠 801819 2020-23-0488380 2021-05-08 18:04:36.920 499.659 725.5996 63
56 杨长全 801882 2020-23-0392971 2021-05-08 17:32:10.280 475.951 725.3456 64
57 安伦超 801502 2020-23-0536687 2021-05-08 17:22:21.550 468.324 724.5569 65
58 罗均建 800099 2020-23-0513993 2021-05-08 17:32:04.340 473.738 722.0820 67
59 王梦天 801060 2020-23-0579383 2021-05-08 17:47:22.120 478.500 712.7232 68
60 王梦天 801060 2020-23-0107693 2021-05-08 17:47:28.500 478.500 712.6103 69
61 韩德华 802121 2020-23-0631481 2021-05-08 18:19:21.790 500.063 710.9599 70
62 朱锡祥 800993 2020-23-0476564 2021-05-08 17:53:23.760 480.896 709.9186 71
63 陈高美 800002 2020-23-0596558 2021-05-08 17:49:02.110 476.508 707.9987 72
64 帅忠祥 801284 2020-23-0366784 2021-05-08 17:58:41.820 482.755 707.1292 73
65 彭春 800781 2020-23-0597773 2021-05-08 17:51:06.600 476.970 706.5071 74
66 成军 800988 2020-23-0104354 2021-05-08 17:51:28.560 473.733 701.3321 76
67 韩林山 801038 2019-23-0279126 2021-05-08 18:01:06.850 477.725 697.2925 78
68 袁仕云 801396 2020-23-1065859 2021-05-08 18:02:10.160 477.350 695.6738 79
69 王梦天 801060 2020-23-0481883 2021-05-08 18:06:34.370 478.500 692.9030 81
70 龚华 801657 2019-23-0893623 2021-05-08 18:27:10.690 492.379 692.3427 82
71 汤家林 801219 2020-23-1141223 2021-05-08 18:05:19.690 476.934 691.8824 83
72 陈福兴 801642 2020-23-0418145 2021-05-08 18:15:50.620 482.743 689.7869 84
73 田兆渊 800983 2020-23-0593952 2021-05-08 18:15:12.380 478.266 684.0127 85
74 付勇 800108 2020-23-0105893 2021-05-08 18:14:45.330 477.737 683.6969 86
75 福顺鸽业王小川 800149 2020-23-1183507 2021-05-08 18:02:07.600 468.606 682.9730 87
76 邵裔骁 801104 2020-23-0372084 2021-05-08 18:16:27.800 478.145 682.6125 88
77 刘辉粮食局 801191 2020-23-1194482 2021-05-08 18:17:16.010 477.184 680.4600 89
78 金长胜 801660 2020-23-1077197 2021-05-08 18:09:22.950 471.254 679.6451 90
79 邵顺友 801041 2021-23-0638952 2021-05-08 18:20:18.890 477.833 678.4367 92
80 黄绍平 801328 2020-23-1202771 2021-05-08 18:48:03.100 494.208 675.0999 93
81 陈伦强 802127 2020-23-0527299 2021-05-08 18:17:08.580 472.455 673.8354 94
82 文秀祥 800985 2020-23-0471277 2021-05-08 18:23:52.490 476.828 673.6050 95
83 曾凡勇 801398 2020-23-0475270 2021-05-08 18:48:05.720 489.778 669.0085 98
84 黄绍平 801328 2020-23-0596510 2021-05-08 18:57:11.440 494.208 666.7758 99
85 岳正强 801860 2020-23-0029861 2021-05-08 18:42:36.470 482.799 664.4561 101
86 王梦天 801060 2019-23-1293658 2021-05-08 18:37:00.410 478.500 663.6553 102
87 王梦天 801060 2020-23-0107687 2021-05-08 18:38:42.620 478.500 662.0910 103
88 黄成章 800060 2020-23-0484674 2021-05-08 18:56:13.450 488.174 659.4948 105
89 吕丽 801488 2020-23-0100406 2021-05-08 18:37:22.290 475.247 658.8103 106
90 彭和华 801706 2020-23-0578075 2021-05-08 18:40:05.440 475.162 656.2189 107
91 黄尔荣 801603 2019-23-0380164 2021-05-08 18:41:18.410 473.882 653.3538 108
92 朱勇 801863 2020-23-1144910 2021-05-08 18:47:02.400 477.189 652.7536 111
93 韩林山 801038 2020-23-1194782 2021-05-08 18:49:08.070 477.725 651.6199 112
94 马忠贵 800113 2020-23-1190591 2021-05-08 18:41:16.260 471.256 649.7654 113
95 储家云 802093 2019-23-0321311 2021-05-08 19:32:46.400 498.726 642.0483 117
96 罗吉平 801071 2020-23-0486011 2021-05-08 19:00:12.870 477.552 641.6860 118
97 范平 801814 2020-23-0571019 2021-05-08 19:35:44.870 500.107 641.3702 119
98 罗吉平 801071 2020-23-0481421 2021-05-08 19:00:35.750 477.552 641.3573 120
99 莫平富 801206 2020-23-1194430 2021-05-08 19:08:45.230 480.805 638.7281 121
100 周良富 802112 2020-23-0540097 2021-05-08 19:11:26.730 482.155 638.2393 122
已上传977羽    当前页1/10    首页上一页1234...10下一页尾页