您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福州台江区信鸽协会比赛项目:2024年秋季第三次家飞测试

  • 司放时间:2024/8/30 5:00:00
  • 司放地点:家飞测试
  • 集鸽羽数:4790羽
  • 司放坐标:119.183300/25.030500
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:108.504公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 1185 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 赵丹东 006876 2024-13-0346487A 2024-08-30 07:26:16.890 110.057 752.3644 1
2 赵丹东 006876 2024-13-0346477A 2024-08-30 07:27:05.390 110.057 748.2298 2
3 赵丹东 006876 2024-13-0346479A 2024-08-30 07:31:10.430 110.057 728.0162 3
4 赵丹东 006876 2024-13-0346485A 2024-08-30 07:32:28.280 110.057 721.8209 4
5 赵丹东 006876 2024-13-0346471A 2024-08-30 07:32:58.340 110.057 719.4569 5
6 赵丹东 006876 2024-13-0346490A 2024-08-30 07:32:59.090 110.057 719.3981 6
7 赵丹东 006876 2024-13-0346478A 2024-08-30 07:33:09.430 110.057 718.5886 7
8 赵丹东 006876 2024-13-0346486A 2024-08-30 07:33:10.460 110.057 718.5081 8
9 赵丹东 006876 2024-13-0346475A 2024-08-30 07:33:10.710 110.057 718.4886 9
10 赵丹东 006876 2024-13-0346489A 2024-08-30 07:33:23.090 110.057 717.5220 10
11 赵丹东 006876 2024-13-0346484A 2024-08-30 07:34:04.010 110.057 714.3458 12
12 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344601A 2024-08-30 07:38:12.350 97.652 617.2465 14
13 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344608A 2024-08-30 07:38:24.120 97.652 616.4821 15
14 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344603A 2024-08-30 07:39:05.830 97.652 613.7884 16
15 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344619A 2024-08-30 07:39:16.010 97.652 613.1346 17
16 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344613A 2024-08-30 07:40:04.520 97.652 610.0378 19
17 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344611A 2024-08-30 07:40:06.230 97.652 609.9292 20
18 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344618A 2024-08-30 07:40:57.280 97.652 606.7050 21
19 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344605A 2024-08-30 07:42:59.760 97.652 599.1067 22
20 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344612A 2024-08-30 07:44:36.150 97.652 593.2595 25
21 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344614A 2024-08-30 07:47:17.500 97.652 583.7230 26
22 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344617A 2024-08-30 07:48:52.970 97.652 578.2234 27
23 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345154A 2024-08-30 08:07:45.440 108.500 577.8736 29
24 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345151A 2024-08-30 08:10:00.900 108.500 571.0076 30
25 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345153A 2024-08-30 08:10:30.220 108.500 569.5428 31
26 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344604A 2024-08-30 07:51:30.540 97.652 569.3695 32
27 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345158A 2024-08-30 08:12:06.180 108.500 564.8012 35
28 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344602A 2024-08-30 07:53:16.250 97.652 563.5801 36
29 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345152A 2024-08-30 08:12:37.410 108.500 563.2750 37
30 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346217A 2024-08-30 08:13:04.360 108.036 559.5613 38
31 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345156A 2024-08-30 08:14:17.610 108.500 558.4335 39
32 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345160A 2024-08-30 08:14:56.830 108.500 556.5611 40
33 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0346847A 2024-08-30 08:15:42.990 108.500 554.3733 41
34 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345157A 2024-08-30 08:15:46.860 108.500 554.1907 42
35 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0346848A 2024-08-30 08:17:05.570 108.500 550.5020 43
36 无敌行+珂珂+润润 000246 2024-13-0345155A 2024-08-30 08:19:09.610 108.500 544.7877 45
37 章冬冬 000302 2024-13-0342310A 2024-08-30 08:23:18.870 109.740 539.7549 46
38 大官坂鸽舍-林渠 000915 2024-13-0346042A 2024-08-30 08:29:34.020 112.853 538.5056 49
39 大官坂鸽舍-林渠 000915 2024-13-0346047A 2024-08-30 08:30:01.750 112.853 537.3206 51
40 大官坂鸽舍-林渠 000915 2024-13-0346043A 2024-08-30 08:31:05.740 112.853 534.6060 52
41 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2024-13-0344753A 2024-08-30 08:22:06.470 108.036 534.5463 53
42 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346220A 2024-08-30 08:22:25.310 108.036 533.7171 56
43 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346207A 2024-08-30 08:22:37.860 108.036 533.1662 57
44 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346213A 2024-08-30 08:22:56.820 108.036 532.3360 59
45 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344609A 2024-08-30 08:03:31.220 97.652 532.1045 61
46 章冬冬 000302 2024-13-0342313A 2024-08-30 08:26:15.510 109.740 532.0508 62
47 章冬冬 000302 2024-13-0334013A 2024-08-30 08:26:22.830 109.740 531.7363 63
48 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346215A 2024-08-30 08:23:21.160 108.036 531.2741 65
49 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346206A 2024-08-30 08:23:21.800 108.036 531.2462 66
50 章冬冬 000302 2024-13-0342304A 2024-08-30 08:26:48.400 109.740 530.6405 67
51 七里赛鸽-林天永 000679 2024-13-0344616A 2024-08-30 08:04:25.340 97.652 529.5020 68
52 章冬冬 000302 2024-13-0342319A 2024-08-30 08:27:50.670 109.740 527.9909 70
53 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2024-13-0342666A 2024-08-30 08:24:46.560 108.036 527.5814 71
54 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346216A 2024-08-30 08:24:56.720 108.036 527.1455 72
55 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0342325A 2024-08-30 08:25:12.730 108.036 526.4600 74
56 章冬冬 000302 2024-13-0342312A 2024-08-30 08:28:28.370 109.740 526.3995 75
57 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346219A 2024-08-30 08:26:40.080 108.036 522.7515 79
58 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346211A 2024-08-30 08:26:42.310 108.036 522.6575 81
59 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2024-13-0344759A 2024-08-30 08:26:42.490 108.036 522.6499 82
60 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345245A 2024-08-30 08:24:33.400 106.853 522.3638 83
61 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2024-13-0342664A 2024-08-30 08:26:54.750 108.036 522.1338 84
62 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346203A 2024-08-30 08:27:16.950 108.036 521.2017 87
63 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345252A 2024-08-30 08:26:01.620 106.853 518.6359 91
64 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2024-13-0344751A 2024-08-30 08:28:25.750 108.036 518.3344 95
65 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345253A 2024-08-30 08:26:13.440 106.853 518.1405 96
66 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2024-13-0344758A 2024-08-30 08:28:56.660 108.036 517.0564 98
67 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0342323A 2024-08-30 08:29:05.050 108.036 516.7106 101
68 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345244A 2024-08-30 08:27:01.350 106.853 516.1420 103
69 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346205A 2024-08-30 08:29:24.350 108.036 515.9169 104
70 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345711A 2024-08-30 08:27:54.620 106.853 513.9379 108
71 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345716A 2024-08-30 08:28:00.200 106.853 513.7081 109
72 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345713A 2024-08-30 08:28:32.100 106.853 512.3984 112
73 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345259A 2024-08-30 08:28:47.190 106.853 511.7812 113
74 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346202A 2024-08-30 08:31:07.180 108.036 511.7287 114
75 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345255A 2024-08-30 08:28:51.460 106.853 511.6068 115
76 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345246A 2024-08-30 08:29:08.810 106.853 510.8994 118
77 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345249A 2024-08-30 08:30:00.650 106.853 508.7976 123
78 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0342326A 2024-08-30 08:32:23.460 108.036 508.6656 126
79 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345242A 2024-08-30 08:30:12.960 106.853 508.3010 127
80 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345712A 2024-08-30 08:30:18.530 106.853 508.0766 128
81 大官坂鸽舍-林渠 000915 2024-13-0346050A 2024-08-30 08:42:20.470 112.853 507.5668 130
82 大官坂鸽舍-林渠 000915 2024-13-0346045A 2024-08-30 08:42:29.340 112.853 507.2296 131
83 章冬冬 000302 2024-13-0342315A 2024-08-30 08:36:25.640 109.740 507.0524 133
84 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346208A 2024-08-30 08:33:29.870 108.036 506.0286 134
85 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345720A 2024-08-30 08:31:11.830 106.853 505.9396 135
86 翱翔凯旋鸽舍吴晓+吴重兴 000987 2024-13-0344754A 2024-08-30 08:33:36.120 108.036 505.7818 137
87 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345247A 2024-08-30 08:31:49.910 106.853 504.4237 139
88 达道牛肉董正武 000241 2024-13-0345254A 2024-08-30 08:32:07.160 106.853 503.7400 142
89 章冬冬 000302 2024-13-0342308A 2024-08-30 08:37:52.910 109.740 503.6675 143
90 吴山联盟+林光洪 000433 2024-13-0345656A 2024-08-30 08:28:02.560 104.598 502.7719 145
91 吴山联盟 000433 2024-13-0346830A 2024-08-30 08:28:03.100 104.598 502.7501 146
92 吴山联盟+林光洪 000433 2024-13-0345657A 2024-08-30 08:28:18.050 104.598 502.1487 148
93 46鸽舍-赵镇勇 000349 2024-13-0342129A 2024-08-30 08:28:10.240 104.524 502.1072 149
94 吴山联盟+林光洪 000433 2024-13-0345658A 2024-08-30 08:28:24.920 104.598 501.8729 151
95 46鸽舍-赵镇勇 000349 2024-13-0342122A 2024-08-30 08:28:16.120 104.524 501.8710 152
96 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346212A 2024-08-30 08:36:29.470 108.036 499.0319 156
97 翱翔凯旋鸽舍吴晓 000987 2024-13-0346209A 2024-08-30 08:36:53.980 108.036 498.0921 158
98 吴山联盟+林光洪 000433 2024-13-0345651A 2024-08-30 08:30:17.200 104.598 497.4067 159
99 吴山联盟+林光洪 000433 2024-13-0345653A 2024-08-30 08:30:24.690 104.598 497.1116 160
100 吴山联盟+林光洪 000433 2024-13-0345654A 2024-08-30 08:30:27.510 104.598 497.0006 162
已上传1185羽    当前页1/12    首页上一页1234...12下一页尾页