您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建海西赛鸽俱乐部比赛项目:2024年冬季测试2

  • 司放时间:2024/10/25 8:00:00
  • 司放地点:飞鸾
  • 集鸽羽数:1738羽
  • 司放坐标:119.355800/26.282500
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:73.815公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 262 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 林新建 000177 2024-13-0228943 2024-10-25 09:23:39.740 77.633 927.9325 1
2 林新建 000177 2024-13-0228945 2024-10-25 09:24:28.010 77.633 919.0945 2
3 林新建 000177 2024-13-0233093P 2024-10-25 09:24:33.170 77.633 918.1597 3
4 林新建 000177 2024-13-0233607Q 2024-10-25 09:24:48.290 77.633 915.4313 4
5 林新建 000177 2024-13-0233486C 2024-10-25 09:24:58.290 77.633 913.6357 5
6 林新建 000177 2024-13-0228944 2024-10-25 09:25:00.290 77.633 913.2775 6
7 林新建 000177 2024-13-0233091P 2024-10-25 09:25:09.250 77.633 911.6759 7
8 曾毅坚 000131 2024-13-0234363 2024-10-25 09:31:20.230 80.674 883.2549 8
9 曾毅坚 000131 2024-13-0235999 2024-10-25 09:31:27.530 80.674 882.0799 9
10 林新建 000177 2024-13-0233809 2024-10-25 09:28:03.440 77.633 881.6188 10
11 曾毅坚 000131 2024-13-0233265Q 2024-10-25 09:31:32.980 80.674 881.2047 11
12 林新建 000177 2024-13-0228941 2024-10-25 09:28:32.730 77.633 876.7583 12
13 曾毅坚 000131 2024-13-0234786 2024-10-25 09:32:17.990 80.674 874.0427 13
14 曾毅坚 000131 2024-13-0234962 2024-10-25 09:32:22.690 80.674 873.3016 14
15 曾毅坚 000131 2024-13-0233270Q 2024-10-25 09:33:08.540 80.674 866.1368 15
16 曾毅坚 000131 2024-13-0233261Q 2024-10-25 09:33:57.550 80.674 858.6070 16
17 曾毅坚 000131 2024-13-0234366 2024-10-25 09:35:59.080 80.674 840.4884 17
18 曾毅坚 000131 2024-13-0234789 2024-10-25 09:36:14.080 80.674 838.3050 18
19 曾毅坚 000131 2024-13-0234966 2024-10-25 09:36:43.580 80.674 834.0438 19
20 曾毅坚 000131 2024-13-0234367 2024-10-25 09:36:55.640 80.674 832.3142 20
21 曾毅坚 000131 2024-13-0234968 2024-10-25 09:37:00.620 80.674 831.6021 21
22 曾毅坚 000131 2024-13-0234365 2024-10-25 09:37:06.380 80.674 830.7800 22
23 曾毅坚 000131 2024-13-0228638 2024-10-25 09:37:34.780 80.674 826.7501 23
24 曾毅坚 000131 2024-13-0234964 2024-10-25 09:39:43.670 80.674 808.9417 24
25 曾毅坚 000131 2024-13-0228639 2024-10-25 09:39:58.480 80.674 806.9444 25
26 曾毅坚 000131 2024-13-0233267Q 2024-10-25 09:41:34.510 80.674 794.2296 26
27 曾毅坚 000131 2024-13-0235997 2024-10-25 09:41:36.770 80.674 793.9351 27
28 曾毅坚 000131 2024-13-0234967 2024-10-25 09:41:38.120 80.674 793.7594 28
29 曾毅坚 000131 2024-13-0234961 2024-10-25 09:41:39.170 80.674 793.6227 29
30 曾毅坚 000131 2024-13-0235998 2024-10-25 09:41:46.140 80.674 792.7168 30
31 曾毅坚 000131 2024-13-0234787 2024-10-25 09:41:48.580 80.674 792.4002 31
32 曾毅坚 000131 2024-13-0233262Q 2024-10-25 09:41:53.200 80.674 791.8013 32
33 曾毅坚 000131 2024-13-0234790 2024-10-25 09:41:59.230 80.674 791.0211 33
34 盛世英 000397 2024-13-0234301 2024-10-25 09:47:13.140 74.791 697.5536 34
35 盛世英 000397 2024-13-0234293 2024-10-25 09:47:58.410 74.791 692.6792 35
36 盛世英 000397 2024-13-0234299 2024-10-25 09:48:57.180 74.791 686.4520 36
37 盛世英 000397 2024-13-0235847 2024-10-25 09:50:11.380 74.791 678.7479 37
38 盛世英 000397 2024-13-0235846 2024-10-25 09:51:27.390 74.791 671.0331 38
39 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0233100P 2024-10-25 09:51:23.400 74.447 668.3455 39
40 盛世英 000397 2024-13-0235978 2024-10-25 09:53:04.980 74.791 661.3815 40
41 盛世英 000397 2024-13-0234297 2024-10-25 09:54:33.060 74.791 652.9057 41
42 金母鸡联盟 000352 2024-13-0228585 2024-10-25 10:15:01.840 87.158 645.4682 42
43 盛世英 000397 2024-13-0235977 2024-10-25 09:55:52.350 74.791 645.4594 43
44 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0235780 2024-10-25 09:56:26.820 74.447 639.3209 44
45 盛世英 000397 2024-13-0234292 2024-10-25 09:57:06.250 74.791 638.6707 45
46 盛世英 000397 2024-13-0234291 2024-10-25 09:58:08.730 74.791 633.0415 46
47 盛世英 000397 2024-13-0234305 2024-10-25 09:59:13.730 74.791 627.2895 47
48 盛世英 000397 2024-13-0235844 2024-10-25 10:00:28.280 74.791 620.8199 48
49 盛世英 000397 2024-13-0234304 2024-10-25 10:01:37.170 74.791 614.9589 49
50 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0235773 2024-10-25 10:09:27.570 74.447 575.0602 50
51 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0235778 2024-10-25 10:09:31.650 74.447 574.7583 51
52 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0233701P 2024-10-25 10:09:43.140 74.447 573.9098 52
53 无名堂-施君 000910 2024-13-0233461C 2024-10-25 10:15:40.850 75.372 555.5096 53
54 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0235772 2024-10-25 10:19:28.260 74.447 533.7812 54
55 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0235776 2024-10-25 10:33:22.880 74.447 485.3720 55
56 陈太允 000021 2024-13-0234837 2024-10-25 10:46:44.530 75.320 451.7154 56
57 吴阴隆 000396 2024-13-0233181S 2024-10-25 11:01:35.140 78.731 433.5750 57
58 金杯鸽舍 闫灿 000178 2024-13-0235774 2024-10-25 10:53:51.440 74.447 428.2074 58
59 吴阴隆 000396 2024-13-0233179S 2024-10-25 11:04:40.620 78.731 426.3173 59
60 林新建 000177 2024-13-0233810 2024-10-25 11:06:40.360 77.633 415.8777 60
61 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233131S 2024-10-25 11:26:27.200 78.908 382.2074 61
62 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233371C 2024-10-25 11:26:33.750 78.908 382.0054 62
63 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233469C 2024-10-25 11:45:58.330 78.908 349.1934 63
64 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233171S 2024-10-25 11:46:17.910 78.908 348.6899 64
65 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233379C 2024-10-25 11:46:17.980 78.908 348.6881 65
66 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233132S 2024-10-25 11:46:22.140 78.908 348.5813 66
67 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233380C 2024-10-25 11:46:23.500 78.908 348.5464 67
68 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233169S 2024-10-25 11:46:24.720 78.908 348.5151 68
69 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233375C 2024-10-25 11:46:25.280 78.908 348.5007 69
70 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233473C 2024-10-25 11:46:26.700 78.908 348.4643 70
71 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233309C 2024-10-25 11:46:26.870 78.908 348.4599 71
72 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233378C 2024-10-25 11:46:29.710 78.908 348.3871 72
73 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233235Q 2024-10-25 11:46:35.080 78.908 348.2495 73
74 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233468C 2024-10-25 11:46:35.740 78.908 348.2326 74
75 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233167S 2024-10-25 11:46:40.710 78.908 348.1054 75
76 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233472C 2024-10-25 11:46:55.720 78.908 347.7216 76
77 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233234Q 2024-10-25 11:46:58.690 78.908 347.6458 77
78 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233238Q 2024-10-25 11:47:01.450 78.908 347.5753 78
79 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233374C 2024-10-25 11:47:02.710 78.908 347.5432 79
80 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233471C 2024-10-25 11:47:05.730 78.908 347.4662 80
81 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233297Q 2024-10-25 11:47:21.870 78.908 347.0551 81
82 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233237Q 2024-10-25 11:47:47.040 78.908 346.4159 82
83 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233467C 2024-10-25 11:47:59.770 78.908 346.0935 83
84 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233233Q 2024-10-25 11:48:26.790 78.908 345.4113 84
85 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233236Q 2024-10-25 11:48:37.930 78.908 345.1308 85
86 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233376C 2024-10-25 11:48:57.320 78.908 344.6436 86
87 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233372C 2024-10-25 11:51:28.150 78.908 340.9007 87
88 焱焱迎天下 000529 2024-13-0233129S 2024-10-25 11:55:30.620 78.908 335.0511 88
89 黄光琦 000314 2024-13-0228951 2024-10-25 12:12:31.690 80.142 317.3587 89
90 黄光琦 000314 2024-13-0228946 2024-10-25 12:13:10.110 80.142 316.5560 90
91 林树 000172 2024-13-0234317 2024-10-25 13:54:53.650 85.662 241.3734 91
92 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0230897 2024-10-25 15:46:03.780 79.272 170.0886 92
93 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0235743 2024-10-25 15:46:09.130 79.272 170.0561 93
94 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0235590 2024-10-25 15:47:23.860 79.272 169.6029 94
95 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0235374 2024-10-25 15:47:35.150 79.272 169.5346 95
96 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0235378 2024-10-25 15:49:16.190 79.272 168.9263 96
97 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0235742 2024-10-25 15:50:51.880 79.272 168.3541 97
98 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0230896 2024-10-25 16:01:46.400 79.272 164.5421 98
99 金亭鸽舍-陈敬榕 000613 2024-13-0235376 2024-10-25 16:02:38.080 79.272 164.2485 99
100 阿水 000388 2024-13-0228729 2024-10-25 15:16:58.550 71.309 163.1875 100
已上传262羽    当前页1/3    首页上一页123下一页尾页