您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

山东德州平原兄弟赛鸽俱乐部比赛项目:150公里训放测试

  • 司放时间:2024/10/2 6:15:00
  • 司放地点:150公里
  • 集鸽羽数:826羽
  • 司放坐标:116.281954/35.511663
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:144.708公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
A 组协会发布 177 羽
A组 B组 C组 D组 E组 F组 G组 H组 I组 J组 K组 L组 M组 N组 O组 P组 Q组 R组 S组 T组 U组 V组 W组 X组
序号 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 高世强 000006 2024-15-1156235 2024-10-02 07:10:48.270 151.101 2707.6849 2
2 龙腾鸽苑+王子珂 000011 2024-15-1156418 2024-10-02 07:22:19.930 145.394 2159.3542 3
3 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156616 2024-10-02 07:41:10.670 145.394 1687.1392 4
4 龙腾鸽苑+王子珂 000011 2024-15-1156417 2024-10-02 07:41:44.900 145.394 1676.0437 5
5 曹会博 000002 2024-15-1156488 2024-10-02 08:09:01.630 149.043 1307.0833 6
6 李金皋 000021 2024-15-1156384 2024-10-02 08:13:15.930 153.513 1298.0370 7
7 李金皋 000021 2024-15-1156389 2024-10-02 08:16:33.000 153.513 1262.9617 9
8 龙腾鸽苑+邢正江 000011 2024-15-1156606 2024-10-02 08:14:16.670 145.394 1218.9524 11
9 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156615 2024-10-02 08:14:26.680 145.394 1217.2498 13
10 曹会博 000002 2024-15-1156535 2024-10-02 08:22:38.200 149.043 1167.7130 15
11 曹会博 000002 2024-15-1156490 2024-10-02 08:22:39.900 149.043 1167.4539 16
12 曹会博 000002 2024-15-1156542 2024-10-02 08:22:46.000 149.043 1166.5249 17
13 曹会博 000002 2024-15-1156534 2024-10-02 08:22:47.220 149.043 1166.3393 18
14 董召贞 000053 2024-15-1156672 2024-10-02 08:43:08.710 167.927 1133.5301 21
15 吴学友 000013 2024-15-1156582 2024-10-02 08:55:57.650 182.048 1131.0081 22
16 张洪波 000055 2024-15-1156162 2024-10-02 08:53:32.880 179.263 1130.6544 23
17 张洪波 000055 2024-15-1156167 2024-10-02 08:53:41.750 179.263 1129.6012 24
18 秦观银 000026 2024-15-1156525 2024-10-02 08:30:59.900 151.859 1116.6240 25
19 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156633 2024-10-02 08:25:21.830 145.394 1115.2940 26
20 吴学友 000013 2024-15-1156586 2024-10-02 08:59:32.400 182.048 1106.4057 27
21 吴学友 000013 2024-15-1156575 2024-10-02 08:59:43.280 182.048 1105.1878 28
22 吴学友 000013 2024-15-1156589 2024-10-02 09:02:07.570 182.048 1089.2848 30
23 吴学友 000013 2024-15-1156580 2024-10-02 09:02:25.340 182.048 1087.3579 31
24 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156634 2024-10-02 08:29:00.430 145.394 1084.9718 32
25 吴学友 000013 2024-15-1156590 2024-10-02 09:03:33.570 182.048 1080.0222 34
26 吴学友 000013 2024-15-1156587 2024-10-02 09:03:38.700 182.048 1079.4746 35
27 龙腾鸽苑+邢正江 000011 2024-15-1156603 2024-10-02 08:31:10.270 145.394 1067.7297 37
28 龙腾鸽苑+王子珂 000011 2024-15-1156411 2024-10-02 08:31:14.900 145.394 1067.1250 38
29 吴学友 000013 2024-15-1156583 2024-10-02 09:07:26.830 182.048 1055.6741 39
30 秦观银 000026 2024-15-1156529 2024-10-02 08:43:54.530 151.859 1019.8119 40
31 曹会博 000002 2024-15-1156541 2024-10-02 08:42:04.690 149.043 1013.3591 41
32 曹会博 000002 2024-15-1156487 2024-10-02 08:42:24.500 149.043 1011.0894 42
33 帅正团队 000039 2024-15-1156213 2024-10-02 08:38:09.170 143.174 1000.1479 44
34 帅正团队 000039 2024-15-1156216 2024-10-02 08:38:13.710 143.174 999.6195 45
35 帅正团队 000039 2024-15-1156208 2024-10-02 08:38:19.400 143.174 998.9581 46
36 龙腾鸽苑+赵之博 000011 2024-15-1156194 2024-10-02 08:40:55.420 145.394 996.3702 47
37 帅正团队 000039 2024-15-1156305 2024-10-02 08:38:45.790 143.174 995.9018 48
38 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156293 2024-10-02 08:41:17.160 145.394 993.9024 49
39 曹会博 000002 2024-15-1156531 2024-10-02 08:45:00.620 149.043 993.5516 50
40 吴学友 000013 2024-15-1156571 2024-10-02 09:20:50.050 182.048 979.6261 51
41 吴学友 000013 2024-15-1156588 2024-10-02 09:21:08.010 182.048 978.0507 52
42 曹会博 000002 2024-15-1156537 2024-10-02 08:47:36.200 149.043 976.6694 53
43 帅正团队 000039 2024-15-1156219 2024-10-02 08:41:42.190 143.174 975.9435 54
44 众帮鸽业高汉伦 000045 2024-15-1156223 2024-10-02 08:41:38.340 143.063 975.6136 55
45 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156628 2024-10-02 08:44:02.170 145.394 975.5619 56
46 秦观银 000026 2024-15-1156524 2024-10-02 08:50:50.140 151.859 974.4817 57
47 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156288 2024-10-02 08:44:20.330 145.394 973.5847 58
48 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156637 2024-10-02 08:44:32.470 145.394 972.2674 59
49 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156631 2024-10-02 08:44:51.890 145.394 970.1676 60
50 龙腾鸽苑+赵之博 000011 2024-15-1156192 2024-10-02 08:45:57.370 145.394 963.1538 61
51 吴学友 000013 2024-15-1156579 2024-10-02 09:24:10.510 182.048 962.3250 62
52 吴学友 000013 2024-15-1156592 2024-10-02 09:24:14.650 182.048 961.9742 63
53 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156620 2024-10-02 08:46:13.840 145.394 961.4055 64
54 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156292 2024-10-02 08:46:19.490 145.394 960.8073 65
55 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156621 2024-10-02 08:47:11.700 145.394 955.3139 66
56 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156298 2024-10-02 08:48:06.660 145.394 949.5987 68
57 张洪波 000055 2024-15-1156161 2024-10-02 09:23:52.350 179.263 949.1218 70
58 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156289 2024-10-02 08:48:16.310 145.394 948.6022 71
59 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156612 2024-10-02 08:48:50.380 145.394 945.1009 72
60 帅正团队 000039 2024-15-1156209 2024-10-02 08:47:11.710 143.174 940.7263 73
61 张洪波 000055 2024-15-1156163 2024-10-02 09:26:33.890 179.263 935.7824 74
62 曹会博 000002 2024-15-1156533 2024-10-02 08:54:44.350 149.043 933.0398 75
63 龙腾鸽苑+赵之博 000011 2024-15-1156193 2024-10-02 08:51:09.220 145.394 931.0957 76
64 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156290 2024-10-02 08:51:13.630 145.394 930.6576 77
65 龙腾鸽苑+邢正江 000011 2024-15-1156608 2024-10-02 08:51:57.230 145.394 926.3488 80
66 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156636 2024-10-02 08:52:11.670 145.394 924.9306 82
67 吴学友 000013 2024-15-1156581 2024-10-02 09:33:15.710 182.048 918.2201 83
68 宫长勇+孟黎明 000025 2024-15-1156319 2024-10-02 08:52:02.940 144.163 917.9492 84
69 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156295 2024-10-02 08:55:19.750 145.394 906.8469 87
70 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156625 2024-10-02 08:55:26.370 145.394 906.2232 88
71 林金亮+刘占涛 000049 2024-15-1156185 2024-10-02 08:59:09.820 146.766 894.0224 91
72 秦观银 000026 2024-15-1156523 2024-10-02 09:06:01.750 151.859 887.9129 94
73 林金亮+孟黎明 000049 2024-15-1156479 2024-10-02 09:00:19.740 146.766 887.7208 95
74 张洪波 000055 2024-15-1156164 2024-10-02 09:41:38.510 179.263 867.5059 99
75 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156640 2024-10-02 09:03:40.450 145.394 861.9814 101
76 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156614 2024-10-02 09:04:55.340 145.394 855.6497 103
77 龙腾鸽苑+邢正江 000011 2024-15-1156601 2024-10-02 09:05:43.060 145.394 851.6635 105
78 洪少远 000035 2024-15-1156433 2024-10-02 09:07:51.190 146.192 845.7583 107
79 洪少远 000035 2024-15-1156435 2024-10-02 09:09:47.440 146.192 836.3833 110
80 宫长勇+孟黎明 000025 2024-15-1156317 2024-10-02 09:08:24.000 144.163 831.3899 112
81 夺标俱乐部 000036 2024-15-1156306 2024-10-02 08:45:46.470 121.809 807.8886 116
82 帅正团队 000039 2024-15-1156215 2024-10-02 09:12:25.580 143.174 806.9490 117
83 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156291 2024-10-02 09:16:09.470 145.394 802.5819 118
84 龙腾鸽苑+赵之博 000011 2024-15-1156195 2024-10-02 09:16:54.320 145.394 799.2839 121
85 众帮鸽业高汉伦 000045 2024-15-1156222 2024-10-02 09:14:50.350 143.063 795.5052 122
86 洪少远 000035 2024-15-1156445 2024-10-02 09:18:46.520 146.192 795.4930 123
87 洪少远 000035 2024-15-1156450 2024-10-02 09:30:18.880 146.192 748.4947 132
88 宫长勇+孟黎明 000025 2024-15-1156318 2024-10-02 09:27:56.250 144.163 747.2005 133
89 邹立刚 000029 2024-15-1156264 2024-10-02 09:32:19.330 145.979 739.8003 134
90 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156639 2024-10-02 09:32:22.020 145.394 736.6682 135
91 龙腾鸽苑+赵之博 000011 2024-15-1156197 2024-10-02 09:40:01.840 145.394 709.1329 137
92 帅正团队 000039 2024-15-1156204 2024-10-02 09:37:30.320 143.174 707.0135 138
93 众帮鸽业高汉伦 000045 2024-15-1156221 2024-10-02 09:48:38.500 143.063 669.6400 142
94 邹立刚 000029 2024-15-1156265 2024-10-02 10:02:45.070 145.979 640.9583 143
95 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156281 2024-10-02 10:03:13.310 145.394 637.0731 144
96 龙腾鸽苑+窦建祎 000011 2024-15-1156282 2024-10-02 10:03:22.900 145.394 636.6273 145
97 龙腾鸽苑 000011 2024-15-1156611 2024-10-02 10:04:04.460 145.394 634.7023 148
98 龙腾鸽苑+赵之博 000011 2024-15-1156191 2024-10-02 10:17:21.770 145.394 599.9022 150
99 众帮鸽业高汉伦 000045 2024-15-1156227 2024-10-02 10:14:12.770 143.063 598.0574 152
100 张维海 000046 2024-15-1156275 2024-10-02 11:09:05.390 174.589 593.6587 154
已上传177羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页