您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

内蒙古赤峰市翁牛特旗信鸽协会比赛项目:第二关比赛

  • 司放时间:2022/10/25 6:45:00
  • 司放地点:河北沧州青县
  • 集鸽羽数:1078羽
  • 司放坐标:116.510488/38.382219
  • 司放天气:
  • 风向:西南
  • 风力:2
  • 参考空距:510.735公里
暂排 鸽主姓名 会员棚号 足环号码 站名 历史飞行时间(分钟) 历史空距(千米) 分速(米/分) 累计分速(米/分)
1 乌丹永魁鸽 000085 2022-05-1186776 第1关 0.000000 505.631 1257.6770 2622.3519
第2关 0.000000 511.081 1364.6749
合计 0.000000 1016.712 2622.3519
2 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180101 第1关 0.000000 506.347 1248.6989 2621.4948
第2关 0.000000 511.795 1372.7959
合计 0.000000 1018.142 2621.4948
3 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180582 第1关 0.000000 503.041 1257.8079 2617.6483
第2关 0.000000 508.491 1359.8404
合计 0.000000 1011.532 2617.6483
4 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180578 第1关 0.000000 503.041 1248.8073 2612.4872
第2关 0.000000 508.491 1363.6799
合计 0.000000 1011.532 2612.4872
5 周浩 000889 2022-05-1182855 第1关 0.000000 506.199 1256.8899 2608.7573
第2关 0.000000 511.646 1351.8674
合计 0.000000 1017.845 2608.7573
6 追风团队-小飞小龙 000034 2022-05-1182531 第1关 0.000000 505.286 1236.0003 2607.6374
第2关 0.000000 510.735 1371.6371
合计 0.000000 1016.021 2607.6374
7 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2022-05-1180282 第1关 0.000000 505.413 1263.3572 2601.6925
第2关 0.000000 510.86 1338.3353
合计 0.000000 1016.273 2601.6925
8 塞外鸽营-韩梦平 000002 2022-05-1180070 第1关 0.000000 505.793 1252.4315 2586.9557
第2关 0.000000 511.24 1334.5242
合计 0.000000 1017.033 2586.9557
9 羽翼家园-高宏慧 000086 2022-05-1186956 第1关 0.000000 504.075 1252.4588 2585.5407
第2关 0.000000 509.523 1333.0819
合计 0.000000 1013.598 2585.5407
10 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180521 第1关 0.000000 503.041 1221.5396 2585.3792
第2关 0.000000 508.491 1363.8396
合计 0.000000 1011.532 2585.3792
11 李荣桓 000111 2022-05-1187082 第1关 0.000000 504.369 1231.3125 2585.0308
第2关 0.000000 509.818 1353.7183
合计 0.000000 1014.187 2585.0308
12 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187321 第1关 0.000000 505.782 1231.2947 2583.3326
第2关 0.000000 511.231 1352.0379
合计 0.000000 1017.013 2583.3326
13 白晓磊 000056 2022-05-1183874 第1关 0.000000 504.837 1258.4901 2581.2674
第2关 0.000000 510.292 1322.7773
合计 0.000000 1015.129 2581.2674
14 梁海涛 000042 2022-05-1180200 第1关 0.000000 505.495 1231.5484 2580.2660
第2关 0.000000 510.943 1348.7176
合计 0.000000 1016.438 2580.2660
15 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180165 第1关 0.000000 506.347 1206.7105 2579.6887
第2关 0.000000 511.795 1372.9782
合计 0.000000 1018.142 2579.6887
16 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2022-05-1180086 第1关 0.000000 505.413 1230.9163 2578.8366
第2关 0.000000 510.86 1347.9203
合计 0.000000 1016.273 2578.8366
17 开创竞翔-李孟伟 000018 2022-05-1180221 第1关 0.000000 506.604 1257.8357 2577.8111
第2关 0.000000 512.053 1319.9754
合计 0.000000 1018.657 2577.8111
18 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180530 第1关 0.000000 503.041 1225.9903 2577.1681
第2关 0.000000 508.491 1351.1778
合计 0.000000 1011.532 2577.1681
19 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187112 第1关 0.000000 505.782 1205.6116 2576.3731
第2关 0.000000 511.231 1370.7615
合计 0.000000 1017.013 2576.3731
20 周浩 000889 2022-05-1180494 第1关 0.000000 506.199 1229.3137 2575.9372
第2关 0.000000 511.646 1346.6235
合计 0.000000 1017.845 2575.9372
21 塞外鸽营-韩梦平 000002 2022-05-1180057 第1关 0.000000 505.793 1249.3338 2574.9883
第2关 0.000000 511.24 1325.6545
合计 0.000000 1017.033 2574.9883
22 精英战队-孙立志 000011 2022-05-1181081 第1关 0.000000 505.833 1227.5871 2574.6180
第2关 0.000000 511.284 1347.0309
合计 0.000000 1017.117 2574.6180
23 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180317 第1关 0.000000 504.995 1227.9827 2573.7423
第2关 0.000000 510.441 1345.7596
合计 0.000000 1015.436 2573.7423
24 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180326 第1关 0.000000 504.995 1254.5654 2573.6037
第2关 0.000000 510.441 1319.0383
合计 0.000000 1015.436 2573.6037
25 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180128 第1关 0.000000 506.347 1236.4090 2572.5884
第2关 0.000000 511.795 1336.1794
合计 0.000000 1018.142 2572.5884
26 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180597 第1关 0.000000 503.041 1264.6461 2570.4714
第2关 0.000000 508.491 1305.8253
合计 0.000000 1011.532 2570.4714
27 追风团队-小飞小龙 000034 2022-05-1182926 第1关 0.000000 505.286 1266.4021 2570.0707
第2关 0.000000 510.735 1303.6686
合计 0.000000 1016.021 2570.0707
28 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180127 第1关 0.000000 506.347 1233.5565 2569.7463
第2关 0.000000 511.795 1336.1898
合计 0.000000 1018.142 2569.7463
29 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1181032 第1关 0.000000 505.782 1221.2453 2569.6642
第2关 0.000000 511.231 1348.4189
合计 0.000000 1017.013 2569.6642
30 李荣桓 000111 2022-05-1182507 第1关 0.000000 504.369 1231.0811 2568.7519
第2关 0.000000 509.818 1337.6708
合计 0.000000 1014.187 2568.7519
31 周建武 000096 2022-05-1182126 第1关 0.000000 506.353 1240.1281 2566.3103
第2关 0.000000 511.804 1326.1822
合计 0.000000 1018.157 2566.3103
32 周建武 000096 2022-05-1182179 第1关 0.000000 506.353 1236.6074 2562.7283
第2关 0.000000 511.804 1326.1209
合计 0.000000 1018.157 2562.7283
33 刘艳 000072 2022-05-1183671 第1关 0.000000 505.515 1230.7086 2562.4237
第2关 0.000000 510.964 1331.7151
合计 0.000000 1016.479 2562.4237
34 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180144 第1关 0.000000 506.347 1236.4292 2560.5935
第2关 0.000000 511.795 1324.1643
合计 0.000000 1018.142 2560.5935
35 追风团队-小飞小龙 000034 2022-05-1182533 第1关 0.000000 505.286 1256.2715 2560.5405
第2关 0.000000 510.735 1304.2690
合计 0.000000 1016.021 2560.5405
36 周建武 000096 2022-05-1182180 第1关 0.000000 506.353 1236.4659 2560.5078
第2关 0.000000 511.804 1324.0419
合计 0.000000 1018.157 2560.5078
37 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2022-05-1180083 第1关 0.000000 505.413 1250.7854 2559.8202
第2关 0.000000 510.86 1309.0348
合计 0.000000 1016.273 2559.8202
38 邱志达 000010 2022-05-1180423 第1关 0.000000 506.242 1251.3835 2558.7898
第2关 0.000000 511.694 1307.4063
合计 0.000000 1017.936 2558.7898
39 刘艳 000072 2022-05-1186649 第1关 0.000000 505.515 1235.7947 2558.3895
第2关 0.000000 510.964 1322.5948
合计 0.000000 1016.479 2558.3895
40 羽翼家园-高宏慧 000086 2022-05-1186916 第1关 0.000000 504.075 1212.9117 2558.2953
第2关 0.000000 509.523 1345.3836
合计 0.000000 1013.598 2558.2953
41 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180130 第1关 0.000000 506.347 1233.7364 2557.9932
第2关 0.000000 511.795 1324.2568
合计 0.000000 1018.142 2557.9932
42 周国民 000013 2022-05-1180711 第1关 0.000000 505.68 1244.8836 2557.7153
第2关 0.000000 511.13 1312.8317
合计 0.000000 1016.81 2557.7153
43 周大秋 000053 2022-05-1182493 第1关 0.000000 504.954 1250.8129 2555.2287
第2关 0.000000 510.409 1304.4158
合计 0.000000 1015.363 2555.2287
44 刘艳 000072 2022-05-1183673 第1关 0.000000 505.515 1258.3681 2554.8981
第2关 0.000000 510.964 1296.5300
合计 0.000000 1016.479 2554.8981
45 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180345 第1关 0.000000 504.995 1232.0322 2553.1410
第2关 0.000000 510.441 1321.1088
合计 0.000000 1015.436 2553.1410
46 周浩 000889 2022-05-1180479 第1关 0.000000 506.199 1200.0408 2551.7993
第2关 0.000000 511.646 1351.7585
合计 0.000000 1017.845 2551.7993
47 开创竞翔-李孟伟 000018 2022-05-1180253 第1关 0.000000 506.604 1234.4849 2551.2498
第2关 0.000000 512.053 1316.7649
合计 0.000000 1018.657 2551.2498
48 李世豪 000025 2022-05-1183030 第1关 0.000000 506.324 1213.4191 2550.9434
第2关 0.000000 511.772 1337.5243
合计 0.000000 1018.096 2550.9434
49 玉龙鸽舍-邹本刚 000043 2022-05-1183932 第1关 0.000000 505.005 1230.7804 2549.1701
第2关 0.000000 510.455 1318.3897
合计 0.000000 1015.460 2549.1701
50 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180314 第1关 0.000000 504.995 1232.1163 2548.6739
第2关 0.000000 510.441 1316.5576
合计 0.000000 1015.436 2548.6739
51 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180549 第1关 0.000000 503.041 1235.4908 2548.2767
第2关 0.000000 508.491 1312.7859
合计 0.000000 1011.532 2548.2767
52 邱志达 000010 2022-05-1182239 第1关 0.000000 506.242 1228.8054 2548.2562
第2关 0.000000 511.694 1319.4508
合计 0.000000 1017.936 2548.2562
53 刘建普 000004 2022-05-1187953 第1关 0.000000 504.125 1214.7854 2547.9966
第2关 0.000000 509.574 1333.2112
合计 0.000000 1013.699 2547.9966
54 慈晓东 000006 2022-05-1186019 第1关 0.000000 504.002 1230.2023 2547.3324
第2关 0.000000 509.451 1317.1301
合计 0.000000 1013.453 2547.3324
55 周大秋 000053 2022-05-1186500 第1关 0.000000 504.954 1250.9121 2547.0699
第2关 0.000000 510.409 1296.1578
合计 0.000000 1015.363 2547.0699
56 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180561 第1关 0.000000 503.041 1214.1857 2546.8443
第2关 0.000000 508.491 1332.6586
合计 0.000000 1011.532 2546.8443
57 刘建普 000004 2022-05-1183654 第1关 0.000000 504.125 1199.4799 2545.7423
第2关 0.000000 509.574 1346.2624
合计 0.000000 1013.699 2545.7423
58 乌丹永魁鸽 000085 2022-05-1186890 第1关 0.000000 505.631 1206.7897 2544.8843
第2关 0.000000 511.081 1338.0946
合计 0.000000 1016.712 2544.8843
59 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1181013 第1关 0.000000 505.782 1206.6490 2544.3693
第2关 0.000000 511.231 1337.7203
合计 0.000000 1017.013 2544.3693
60 张隆 000038 2022-05-1187809 第1关 0.000000 503.718 1221.3586 2544.1910
第2关 0.000000 509.167 1322.8324
合计 0.000000 1012.885 2544.1910
61 追风团队-小飞小龙 000034 2022-05-1183172 第1关 0.000000 505.286 1228.7396 2544.1781
第2关 0.000000 510.735 1315.4385
合计 0.000000 1016.021 2544.1781
62 王久重 000062 2022-05-1187263 第1关 0.000000 505.719 1214.6682 2543.6461
第2关 0.000000 511.165 1328.9779
合计 0.000000 1016.884 2543.6461
63 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187327 第1关 0.000000 505.782 1207.4901 2542.2638
第2关 0.000000 511.231 1334.7737
合计 0.000000 1017.013 2542.2638
64 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187322 第1关 0.000000 505.782 1231.4231 2541.0534
第2关 0.000000 511.231 1309.6303
合计 0.000000 1017.013 2541.0534
65 邱志达 000010 2022-05-1180402 第1关 0.000000 506.242 1204.3756 2540.3773
第2关 0.000000 511.694 1336.0017
合计 0.000000 1017.936 2540.3773
66 邹继刚 000095 2022-05-1183663 第1关 0.000000 504.035 1238.0832 2539.0403
第2关 0.000000 509.483 1300.9571
合计 0.000000 1013.518 2539.0403
67 追风团队-小飞小龙 000034 2022-05-1187157 第1关 0.000000 505.286 1225.6930 2538.2664
第2关 0.000000 510.735 1312.5734
合计 0.000000 1016.021 2538.2664
68 李世豪 000025 2022-05-1183033 第1关 0.000000 506.324 1236.4756 2538.0927
第2关 0.000000 511.772 1301.6171
合计 0.000000 1018.096 2538.0927
69 乌丹永魁鸽 000085 2022-05-1186810 第1关 0.000000 505.631 1199.3572 2537.2317
第2关 0.000000 511.081 1337.8745
合计 0.000000 1016.712 2537.2317
70 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2022-05-1180290 第1关 0.000000 505.413 1219.0504 2536.4197
第2关 0.000000 510.86 1317.3693
合计 0.000000 1016.273 2536.4197
71 开创竞翔-李孟伟 000018 2022-05-1180257 第1关 0.000000 506.604 1214.7024 2536.1835
第2关 0.000000 512.053 1321.4811
合计 0.000000 1018.657 2536.1835
72 邱志达 000010 2022-05-1180413 第1关 0.000000 506.242 1199.7824 2535.7417
第2关 0.000000 511.694 1335.9593
合计 0.000000 1017.936 2535.7417
73 付明 000051 2022-05-1186586 第1关 0.000000 506.41 1195.4492 2535.5512
第2关 0.000000 511.858 1340.1020
合计 0.000000 1018.268 2535.5512
74 必归赛鸽-于嘉琪 000668 2022-05-1180458 第1关 0.000000 505.193 1211.7076 2533.4575
第2关 0.000000 510.642 1321.7499
合计 0.000000 1015.835 2533.4575
75 周浩 000889 2022-05-1182857 第1关 0.000000 506.199 1185.2316 2531.9490
第2关 0.000000 511.646 1346.7174
合计 0.000000 1017.845 2531.9490
76 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187314 第1关 0.000000 505.782 1184.2973 2531.6779
第2关 0.000000 511.231 1347.3806
合计 0.000000 1017.013 2531.6779
77 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187102 第1关 0.000000 505.782 1193.4948 2531.3231
第2关 0.000000 511.231 1337.8283
合计 0.000000 1017.013 2531.3231
78 慈晓东 000006 2022-05-1180375 第1关 0.000000 504.002 1206.0133 2530.2309
第2关 0.000000 509.451 1324.2176
合计 0.000000 1013.453 2530.2309
79 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180547 第1关 0.000000 503.041 1258.2589 2530.0057
第2关 0.000000 508.491 1271.7468
合计 0.000000 1011.532 2530.0057
80 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180586 第1关 0.000000 503.041 1242.4784 2529.8343
第2关 0.000000 508.491 1287.3559
合计 0.000000 1011.532 2529.8343
81 周浩 000889 2022-05-1182854 第1关 0.000000 506.199 1218.5826 2529.3029
第2关 0.000000 511.646 1310.7203
合计 0.000000 1017.845 2529.3029
82 追风团队-赵海波 000892 2022-05-1182590 第1关 0.000000 504.14 1156.3149 2527.8438
第2关 0.000000 509.587 1371.5289
合计 0.000000 1013.727 2527.8438
83 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180510 第1关 0.000000 503.041 1255.3502 2527.2423
第2关 0.000000 508.491 1271.8921
合计 0.000000 1011.532 2527.2423
84 塞外鸽营-韩梦平 000002 2022-05-1180014 第1关 0.000000 505.793 1229.2018 2526.2830
第2关 0.000000 511.24 1297.0812
合计 0.000000 1017.033 2526.2830
85 塞外鸽营-韩梦平 000002 2022-05-1185557 第1关 0.000000 505.793 1201.9867 2525.2388
第2关 0.000000 511.24 1323.2521
合计 0.000000 1017.033 2525.2388
86 李朋 000017 2022-05-1181816 第1关 0.000000 504.021 1210.3093 2524.9380
第2关 0.000000 509.469 1314.6287
合计 0.000000 1013.490 2524.9380
87 周建武 000096 2022-05-1182189 第1关 0.000000 506.353 1229.7145 2524.6630
第2关 0.000000 511.804 1294.9485
合计 0.000000 1018.157 2524.6630
88 必归赛鸽-于嘉琪 000668 2022-05-1181687 第1关 0.000000 505.193 1210.5689 2524.5112
第2关 0.000000 510.642 1313.9423
合计 0.000000 1015.835 2524.5112
89 李荣桓 000111 2022-05-1180370 第1关 0.000000 504.369 1232.5040 2523.1792
第2关 0.000000 509.818 1290.6752
合计 0.000000 1014.187 2523.1792
90 刘建普 000004 2022-05-1186441 第1关 0.000000 504.125 1237.0326 2522.4799
第2关 0.000000 509.574 1285.4473
合计 0.000000 1013.699 2522.4799
91 精英战队-孙立志 000011 2022-05-1196501 第1关 0.000000 505.833 1204.8261 2522.4359
第2关 0.000000 511.284 1317.6098
合计 0.000000 1017.117 2522.4359
92 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180138 第1关 0.000000 506.347 1215.0680 2521.0634
第2关 0.000000 511.795 1305.9954
合计 0.000000 1018.142 2521.0634
93 廉井勇 000073 2022-05-1181625 第1关 0.000000 506.76 1203.9171 2520.3219
第2关 0.000000 512.212 1316.4048
合计 0.000000 1018.972 2520.3219
94 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187328 第1关 0.000000 505.782 1200.3147 2519.2790
第2关 0.000000 511.231 1318.9643
合计 0.000000 1017.013 2519.2790
95 追风团队-赵海波 000892 2022-05-1180633 第1关 0.000000 504.14 1196.0726 2518.5828
第2关 0.000000 509.587 1322.5102
合计 0.000000 1013.727 2518.5828
96 必归赛鸽-于嘉琪 000668 2022-05-1181699 第1关 0.000000 505.193 1197.6942 2517.8813
第2关 0.000000 510.642 1320.1871
合计 0.000000 1015.835 2517.8813
97 周建武 000096 2022-05-1218627 第1关 0.000000 506.353 1216.4754 2517.8352
第2关 0.000000 511.804 1301.3598
合计 0.000000 1018.157 2517.8352
98 于国立 000074 2022-05-1187084 第1关 0.000000 504.109 1194.8660 2517.3184
第2关 0.000000 509.557 1322.4524
合计 0.000000 1013.666 2517.3184
99 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180351 第1关 0.000000 504.995 1181.9905 2517.1895
第2关 0.000000 510.441 1335.1990
合计 0.000000 1015.436 2517.1895
100 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180320 第1关 0.000000 504.995 1181.3983 2516.0771
第2关 0.000000 510.441 1334.6788
合计 0.000000 1015.436 2516.0771
101 追风团队-赵海波 000892 2022-05-1180634 第1关 0.000000 504.14 1200.4505 2515.8062
第2关 0.000000 509.587 1315.3557
合计 0.000000 1013.727 2515.8062
102 周国民 000013 2022-05-1180797 第1关 0.000000 505.68 1184.2623 2515.5294
第2关 0.000000 511.13 1331.2671
合计 0.000000 1016.81 2515.5294
103 精英战队-孙立志 000011 2022-05-1181035 第1关 0.000000 505.833 1197.8252 2515.4565
第2关 0.000000 511.284 1317.6313
合计 0.000000 1017.117 2515.4565
104 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180505 第1关 0.000000 503.041 1228.9310 2515.1770
第2关 0.000000 508.491 1286.2460
合计 0.000000 1011.532 2515.1770
105 周建武 000096 2022-05-1182115 第1关 0.000000 506.353 1198.6308 2514.8468
第2关 0.000000 511.804 1316.2160
合计 0.000000 1018.157 2514.8468
106 邱志达 000010 2022-05-1182086 第1关 0.000000 506.242 1259.2777 2514.5850
第2关 0.000000 511.694 1255.3073
合计 0.000000 1017.936 2514.5850
107 周建武 000096 2022-05-1182119 第1关 0.000000 506.353 1194.4105 2513.2930
第2关 0.000000 511.804 1318.8825
合计 0.000000 1018.157 2513.2930
108 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180123 第1关 0.000000 506.347 1175.4622 2511.8067
第2关 0.000000 511.795 1336.3445
合计 0.000000 1018.142 2511.8067
109 追风团队-赵海波 000892 2022-05-1180639 第1关 0.000000 504.14 1214.0083 2511.4382
第2关 0.000000 509.587 1297.4299
合计 0.000000 1013.727 2511.4382
110 赵向宇 000046 2022-05-1181350 第1关 0.000000 505.404 1157.0083 2511.0881
第2关 0.000000 510.853 1354.0798
合计 0.000000 1016.257 2511.0881
111 廉井勇 000073 2022-05-1181653 第1关 0.000000 506.76 1152.2615 2510.1510
第2关 0.000000 512.212 1357.8895
合计 0.000000 1018.972 2510.1510
112 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180163 第1关 0.000000 506.347 1136.5274 2509.3589
第2关 0.000000 511.795 1372.8315
合计 0.000000 1018.142 2509.3589
113 廉井勇 000073 2022-05-1181677 第1关 0.000000 506.76 1184.9522 2508.8024
第2关 0.000000 512.212 1323.8502
合计 0.000000 1018.972 2508.8024
114 张隆 000038 2022-05-1187816 第1关 0.000000 503.718 1206.0066 2508.2406
第2关 0.000000 509.167 1302.2340
合计 0.000000 1012.885 2508.2406
115 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180150 第1关 0.000000 506.347 1201.8989 2507.7021
第2关 0.000000 511.795 1305.8032
合计 0.000000 1018.142 2507.7021
116 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180560 第1关 0.000000 503.041 1176.4716 2507.5447
第2关 0.000000 508.491 1331.0731
合计 0.000000 1011.532 2507.5447
117 付庆华+黄晓龙 000007 2022-05-1183797 第1关 0.000000 501.506 1195.1109 2507.0503
第2关 0.000000 506.95 1311.9394
合计 0.000000 1008.456 2507.0503
118 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180111 第1关 0.000000 506.347 1133.5810 2506.6205
第2关 0.000000 511.795 1373.0395
合计 0.000000 1018.142 2506.6205
119 慈晓东 000006 2022-05-1183635 第1关 0.000000 504.002 1206.0599 2506.2730
第2关 0.000000 509.451 1300.2131
合计 0.000000 1013.453 2506.2730
120 万里行鸽舍胡志刚 000082 2022-05-1187856 第1关 0.000000 505.785 1211.1328 2505.9933
第2关 0.000000 511.239 1294.8605
合计 0.000000 1017.024 2505.9933
121 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187332 第1关 0.000000 505.782 1179.9408 2505.9153
第2关 0.000000 511.231 1325.9745
合计 0.000000 1017.013 2505.9153
122 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1182669 第1关 0.000000 505.782 1182.3769 2505.6314
第2关 0.000000 511.231 1323.2545
合计 0.000000 1017.013 2505.6314
123 邱志达 000010 2022-05-1180418 第1关 0.000000 506.242 1159.4908 2505.1256
第2关 0.000000 511.694 1345.6348
合计 0.000000 1017.936 2505.1256
124 梁海涛 000042 2022-05-1180171 第1关 0.000000 505.495 1179.4560 2505.0944
第2关 0.000000 510.943 1325.6384
合计 0.000000 1016.438 2505.0944
125 必归赛鸽-于嘉琪 000668 2022-05-1181641 第1关 0.000000 505.193 1181.5980 2504.6121
第2关 0.000000 510.642 1323.0141
合计 0.000000 1015.835 2504.6121
126 赵向宇 000046 2022-05-1181232 第1关 0.000000 505.404 1157.0891 2504.2030
第2关 0.000000 510.853 1347.1139
合计 0.000000 1016.257 2504.2030
127 赵向宇 000046 2022-05-1182081 第1关 0.000000 505.404 1218.2749 2502.9011
第2关 0.000000 510.853 1284.6262
合计 0.000000 1016.257 2502.9011
128 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180132 第1关 0.000000 506.347 1196.9628 2502.5690
第2关 0.000000 511.795 1305.6062
合计 0.000000 1018.142 2502.5690
129 必归赛鸽-于嘉琪 000668 2022-05-1180453 第1关 0.000000 505.193 1200.0964 2501.0531
第2关 0.000000 510.642 1300.9567
合计 0.000000 1015.835 2501.0531
130 鞠利+高志 000041 2022-05-1181567 第1关 0.000000 506.374 1165.4530 2500.5906
第2关 0.000000 511.823 1335.1376
合计 0.000000 1018.197 2500.5906
131 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180323 第1关 0.000000 504.995 1179.4567 2499.7084
第2关 0.000000 510.441 1320.2517
合计 0.000000 1015.436 2499.7084
132 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180167 第1关 0.000000 506.347 1181.3333 2499.2343
第2关 0.000000 511.795 1317.9010
合计 0.000000 1018.142 2499.2343
133 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187340 第1关 0.000000 505.782 1159.4437 2497.6969
第2关 0.000000 511.231 1338.2532
合计 0.000000 1017.013 2497.6969
134 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1181040 第1关 0.000000 505.782 1152.1103 2497.6392
第2关 0.000000 511.231 1345.5289
合计 0.000000 1017.013 2497.6392
135 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180120 第1关 0.000000 506.347 1197.2194 2497.5754
第2关 0.000000 511.795 1300.3560
合计 0.000000 1018.142 2497.5754
136 付庆华+黄晓龙 000007 2022-05-1180656 第1关 0.000000 501.506 1166.9538 2496.1973
第2关 0.000000 506.95 1329.2435
合计 0.000000 1008.456 2496.1973
137 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1180523 第1关 0.000000 503.041 1153.6531 2496.1918
第2关 0.000000 508.491 1342.5387
合计 0.000000 1011.532 2496.1918
138 李立军 000028 2022-05-1183266 第1关 0.000000 505.753 1174.2509 2494.9974
第2关 0.000000 511.2 1320.7465
合计 0.000000 1016.953 2494.9974
139 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2022-05-1180295 第1关 0.000000 505.413 1194.3263 2494.4892
第2关 0.000000 510.86 1300.1629
合计 0.000000 1016.273 2494.4892
140 李荣桓 000111 2022-05-1182508 第1关 0.000000 504.369 1156.6673 2493.9258
第2关 0.000000 509.818 1337.2585
合计 0.000000 1014.187 2493.9258
141 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187326 第1关 0.000000 505.782 1158.6287 2493.8399
第2关 0.000000 511.231 1335.2112
合计 0.000000 1017.013 2493.8399
142 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180315 第1关 0.000000 504.995 1188.9518 2493.6767
第2关 0.000000 510.441 1304.7249
合计 0.000000 1015.436 2493.6767
143 赵雪岩 000079 2022-05-1183962 第1关 0.000000 504.317 1170.7048 2493.5797
第2关 0.000000 509.765 1322.8749
合计 0.000000 1014.082 2493.5797
144 孙吉喆 000024 2022-05-1181391 第1关 0.000000 504.31 1202.8569 2493.5757
第2关 0.000000 509.764 1290.7188
合计 0.000000 1014.074 2493.5757
145 张磊+刘志强 000009 2022-05-1180146 第1关 0.000000 506.347 1233.6938 2492.7949
第2关 0.000000 511.795 1259.1011
合计 0.000000 1018.142 2492.7949
146 邱志达 000010 2022-05-1182211 第1关 0.000000 506.242 1204.4491 2492.6516
第2关 0.000000 511.694 1288.2025
合计 0.000000 1017.936 2492.6516
147 明华鸽舍-崔艳明 000023 2022-05-1183232 第1关 0.000000 505.716 1199.0890 2492.1943
第2关 0.000000 511.163 1293.1053
合计 0.000000 1016.879 2492.1943
148 追风团队-赵海波 000892 2022-05-1182561 第1关 0.000000 504.14 1200.6430 2491.9201
第2关 0.000000 509.587 1291.2771
合计 0.000000 1013.727 2491.9201
149 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1181042 第1关 0.000000 505.782 1156.6442 2491.8472
第2关 0.000000 511.231 1335.2030
合计 0.000000 1017.013 2491.8472
150 于国立 000074 2022-05-1187070 第1关 0.000000 504.109 1173.5633 2490.5714
第2关 0.000000 509.557 1317.0081
合计 0.000000 1013.666 2490.5714
151 精英战队-毕从龙 000040 2022-05-1187313 第1关 0.000000 505.782 1220.3535 2487.8176
第2关 0.000000 511.231 1267.4641
合计 0.000000 1017.013 2487.8176
152 乌丹永魁鸽 000085 2022-05-1186735 第1关 0.000000 505.631 1214.9028 2487.5566
第2关 0.000000 511.081 1272.6538
合计 0.000000 1016.712 2487.5566
153 周浩 000889 2022-05-1180469 第1关 0.000000 506.199 1174.5951 2485.2040
第2关 0.000000 511.646 1310.6089
合计 0.000000 1017.845 2485.2040
154 归翔鸽舍 000444 2022-05-1180356 第1关 0.000000 504.995 1213.4223 2484.0484
第2关 0.000000 510.441 1270.6261
合计 0.000000 1015.436 2484.0484
155 塞外鸽营-韩梦平 000002 2022-05-1180021 第1关 0.000000 505.793 1221.9889 2482.9509
第2关 0.000000 511.24 1260.9620
合计 0.000000 1017.033 2482.9509
156 刘建普 000004 2022-05-1183944 第1关 0.000000 504.125 1210.5445 2482.7181
第2关 0.000000 509.574 1272.1736
合计 0.000000 1013.699 2482.7181
157 周浩 000889 2022-05-1180496 第1关 0.000000 506.199 1187.1992 2482.0379
第2关 0.000000 511.646 1294.8387
合计 0.000000 1017.845 2482.0379
158 羽翼家园-高宏慧 000086 2022-05-1186908 第1关 0.000000 504.075 1167.4839 2481.9353
第2关 0.000000 509.523 1314.4514
合计 0.000000 1013.598 2481.9353
159 紫城鸽业-常立 000001 2022-05-1187745 第1关 0.000000 503.041 1229.3550 2481.8807
第2关 0.000000 508.491 1252.5257
合计 0.000000 1011.532 2481.8807
160 大舟鸽舍-高巨舟 000005 2022-05-1180092 第1关 0.000000 505.413 1163.1645 2480.8464
第2关 0.000000 510.86 1317.6819
合计 0.000000 1016.273 2480.8464
