您好,欢迎进入杭州安捷赛鸽网!

福建福清玉融鸽苑比赛项目:2024夏季北三关第三关宁波

  • 司放时间:2024/7/7 5:10:00
  • 司放地点:浙江宁波
  • 集鸽羽数:363羽
  • 司放坐标:121.574377/29.333875
  • 司放天气:
  • 风向:
  • 风力:
  • 参考空距:495.482公里
报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩 注意:点击下列表格中的组别标头即可查看各插组排名!
搜索
序号 鸽主姓名 足环号码 会员棚号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 总计
1 杨建星 2024-13-077286 000091 1
2 鸿运鸽舍-郑云生 2024-13-077331 333999 1
3 蔡人宝 2024-13-077394 002688 5
4 陈清 2024-13-077407 000018 1
5 王继旺 2024-13-077458 000119 7
6 王继旺 2024-13-077465 000119 1
7 樊明 2024-13-077580 000007 1
8 何挺 2024-13-077679 000066 1
9 蔡人宝 2024-13-077692 002688 3
10 蔡人宝 2024-13-077697 002688 5
11 旺鑫汽车俱乐部-关芳来 2024-13-077823 000009 1
12 鑫达鸽舍-柯鑫 2024-13-077876 000069 12
13 鑫达鸽舍-柯鑫 2024-13-077877 000069 14
14 何小武 2024-13-077896 000038 2
15 何小武 2024-13-077899 000038 1
16 陈芊羽 2024-13-077940 111111 1
17 卓越团队-龚其明 2024-13-077944 888888 2
18 皖翔鸽舍-李亮 2024-13-077953 000885 2
19 红星鸽舍-洪星星 2024-13-077987 000150 2
20 红星鸽舍-洪星星 2024-13-077990 000150 2
21 鸿运鸽舍-郑云生 2024-13-077992 333999 2
22 辉煌鸽舍王辉+王霖 2024-13-078024 000012 8
23 群龙鹏翔-翁林群+王俞鹏 2024-13-078041 000109 2
24 王晓峰 2024-13-078073 000456 3
25 李平 2024-13-078082 002145 1
26 李平 2024-13-078085 002145 3
27 旺鑫汽车俱乐部-关芳来 2024-13-078114 000009 1
28 旺鑫汽车俱乐部-关芳来 2024-13-078117 000009 1
29 陈友兴 2024-13-078141 000166 5
30 陈友兴 2024-13-078157 000166 9
31 北境航空-陈骏 2024-13-078166 000200 2
32 龙前赛鸽+张群 2024-13-078189 000013 1
33 林振忠 2024-13-078203 000130 9
34 林三狗 2024-13-078212 000020 1
35 林三狗 2024-13-078215 000020 2
36 宏联团队-七锦 2024-13-078277 168888 2
37 翁铭鸿 2024-13-078293 000156 1
38 翁铭鸿 2024-13-078298 000156 1
39 许定风团队+极先鸽苑 2024-13-078306 000015 2
40 许定风团队+极先鸽苑 2024-13-078310 000015 2
41 樊明 2024-13-078312 000007 2
42 樊明 2024-13-078321 000007 2
43 樊明 2024-13-078323 000007 2
44 樊明 2024-13-078324 000007 2
45 黄绍明 2024-13-078334 000891 6
46 群龙鹏翔-黄金甲 2024-13-078347 000109 7
47 辉煌鸽舍王辉+王霖 2024-13-078358 000012 11
48 蔡建伟+俞毅云 2024-13-078367 000072 2
49 黄绍明 2024-13-078381 000891 8
50 卢融 2024-13-078389 177177 2
51 卢融 2024-13-078394 177177 2
52 卢融 2024-13-078400 177177 1
53 创兴赛鸽-陈躬兴 2024-13-078414 000102 3
54 黄建平 2024-13-078432 000955 6
55 洪成勇 2024-13-078446 000956 2
56 闽翔国际-林伟伟 2024-13-078461 000054 1
57 许定风团队-杨春宝 2024-13-078516 000015 3
58 川流不息-郑季伟 2024-13-078529 166666 1
59 川流不息-郑季伟 2024-13-078535 166666 1
60 川流不息-郑季伟 2024-13-078539 166666 2
61 蔡建伟 2024-13-078583 000072 1
62 青一赛鸽+李美勇 2024-13-078628 000060 2
63 卓越团队-龚其明 2024-13-078637 888888 5
64 卓越团队-龚其明 2024-13-078647 888888 9
65 卓越团队-林为明 2024-13-078669 888888 12
66 青一赛鸽+严煌 2024-13-078697 000060 6
67 许祥标+郭国强 2024-13-078712 000075 9
68 许祥标+郭国强 2024-13-078714 000075 2
69 许祥标+郭国强 2024-13-078720 000075 1
70 许祥标+郭国强 2024-13-078729 000075 1
71 青一赛鸽-施钊 2024-13-078787 000060 6
72 青一赛鸽+郑曦 2024-13-078797 000060 9
73 青一赛鸽+郑曦 2024-13-078798 000060 1
74 勇胜鸽舍-林勇 2024-13-078801 000199 14
75 勇胜鸽舍-林勇 2024-13-078816 000199 4
76 风腾团队+洪书月 2024-13-078829 000076 3
77 川流不息-郑季伟 2024-13-078843 166666 1
78 宏联鸽舍-胡开焰 2024-13-078855 000078 5
79 川流不息-郑季伟 2024-13-078864 166666 2
80 宏联鸽舍-胡开焰 2024-13-078887 000078 8
81 陈彩森 2024-13-078913 000057 1
82 陈彩森 2024-13-078915 000057 1
83 张功秋 2024-13-078916 000229 1
84 陈波 2024-13-079001 000061 7
85 陈波 2024-13-079005 000061 3
86 黄建平 2024-13-079015 000955 16
87 黄建平 2024-13-079016 000955 16
88 陈亮 2024-13-079022 000312 2
89 陈亮 2024-13-079023 000312 2
90 陈亮 2024-13-079026 000312 13
91 陈亮 2024-13-079028 000312 2
92 陈亮 2024-13-079029 000312 2
93 青一赛鸽+林煌彪 2024-13-079060 000060 2
94 陈波+黄聖 2024-13-079068 000061 2
95 陈波+黄聖 2024-13-079069 000061 2
96 林希旺 2024-13-079073 000062 2
97 北境航空-陈骏 2024-13-079100 000200 2
98 翁铭鸿 2024-13-079106 000156 2
99 翁铭鸿 2024-13-079107 000156 3
100 刘阿宇+林春盛 2024-13-079144 000222 2
各组指定汇总(羽) 135 41 18 120 26 34 30 18 12 53 35 34 31 26 24 27 16 0 0 0 0 0 0 0 680
已上传149羽    当前页1/2    首页上一页12下一页尾页